Bilten_20.pdf
Arhiva biltena

Registracija kluba:  zip  Peac_klub.zip

Lista registrovanih igračica:  zip  Peac.zip


 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 VOŽ-PEA 68 69 8/13 62% 26/53 49% 3/7 43% 29/60 48% 14/34 7/30 16 3/2 23/16
 PEA-SLO 111 90 12/17 71% 30/51 59% 6/15 40% 36/66 55% 21/24 16/19 18 4/5 21/18
 VOJ-PEA 70 69 18/25 72% 21/52 40% 3/16 19% 24/68 35% 21/33 7/19 9 5/1 25/22
 PEA-ATH 55 60 8/11 73% 20/52 38% 4/14 29% 24/66 36% 18/25 10/15 12 0/0 25/15
 RAD-PEA 18 47 7/13 54% 14/45 31% 4/12 33% 18/57 32% 9/15 12/23 7 2/5 21/20
 ILI-PEA 61 72 13/17 76% 28/51 55% 1/7 14% 29/58 50% 12/15 4/13 6 1/2 19/18
 PAR-PEA 43 53 13/17 76% 20/42 48% 0/8 0% 20/50 40% 6/13 12/25 19 1/0 23/21
 MLA-PEA 58 72 18/24 75% 21/46 46% 4/13 31% 25/59 42% 10/16 4/12 4 5/0 25/24
 PEA-ČEL 50 59 8/16 50% 24/43 56% 1/18 6% 25/61 41% 15/20 5/12 13 4/2 26/18
 PEA-VRŠ 97 72 8/13 62% 26/42 62% 4/12 33% 30/54 56% 9/29 15/19 17 2/0 16/17
 PEA-VOŽ 99 90 15/19 79% 33/64 52% 3/6 50% 36/70 51% 10/27 20/26 20 5/1 29/21
 SLO-PEA 94 87 20/28 71% 29/51 57% 3/14 21% 32/65 49% 12/31 10/17 15 1/4 26/26
 PEA-VOJ 82 81 17/25 68% 29/51 57% 2/11 18% 31/62 50% 15/26 13/22 16 4/1 34/23
 ATH-PEA 75 70 5/7 71% 31/48 65% 1/9 11% 32/57 56% 8/24 13/23 12 4/1 20/15
 PEA-RAD 64 60 18/22 82% 21/49 43% 0/8 0% 21/57 37% 14/30 9/22 10 2/1 19/21
 PEA-ILI 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 PEA-PAR 56 64 18/26 69% 20/39 51% 2/9 22% 22/48 46% 9/21 8/22 10 1/1 22/22
 PEA-MLA 77 75 11/17 65% 26/44 59% 4/17 24% 30/61 49% 14/23 6/11 18 3/0 29/15
 ČEL-PEA 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0
 VRŠ-PEA 41 44 7/14 50% 17/40 43% 1/6 17% 18/46 39% 4/16 7/9 8 1/1 7/13
 RAD-PEA 24 43 9/17 53% 14/49 29% 2/9 22% 16/58 28% 9/22 9/15 10 1/3 21/19
 PEA-VOJ 82 79 14/19 74% 28/52 54% 3/15 20% 31/67 46% 14/23 10/15 15 2/1 24/20
 Ukupno: (22 ut.) 1325 1356 247/360 69% 478/964 50% 51/226 23% 529/1190 44% 244/467 197/369 255 51/31 455/384
 Prosek: 60.2 61.6 11.2/16.4 69% 21.7/43.8 50% 2.3/10.3 23% 24/54.1 44% 11.1/21.2 9/16.8 11.6 2.3/1.4 20.7/17.5

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Balla Dorottya 11 12 14 2/4 50% 3/12 25% 2/7 29% 5/19 26% 3/16 2/8 4 0/1 5/3 100
 Barbour Andrea 18 298 259 46/73 63% 99/166 60% 5/22 23% 104/188 55% 35/52 38/51 50 6/1 51/72 497
 Bujdoso Nora 3 10 11 1/2 50% 5/13 38% 0/3 0% 5/16 31% 5/10 2/4 3 0/0 10/5 56
 Csutoras Fanni 15 13 54 13/16 81% 13/33 39% 5/15 33% 18/48 38% 10/18 7/32 16 0/1 44/18 261
 Czirjak Noemi 20 20 53 12/22 55% 16/39 41% 3/16 19% 19/55 35% 7/28 21/46 39 0/4 55/23 375
 Czukor Tunde 14 34 42 13/16 81% 10/29 34% 3/18 17% 13/47 28% 9/18 18/14 9 5/0 33/17 248
 Demeter Hanna 2 3 3 1/2 50% 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 3/3 0/0 0 1/0 2/1 14
 Dusanic Latinka 20 106 122 34/53 64% 32/75 43% 8/39 21% 40/114 35% 28/38 18/27 19 1/7 38/45 440
 Furesz Diana 13 107 101 21/23 91% 28/65 43% 8/47 17% 36/112 32% 10/43 27/45 40 5/1 38/43 383
 Horvath Lilla 18 169 173 21/29 72% 64/120 53% 8/22 36% 72/142 51% 37/61 20/43 20 4/3 51/29 430
 Hutlassa Fanni 8 18 35 1/2 50% 8/17 47% 6/17 35% 14/34 41% 4/14 5/12 10 0/2 20/5 145
 Jaeschke Amy 18 313 253 33/45 73% 110/210 52% 0/2 0% 110/212 52% 38/104 17/38 27 25/1 45/47 473
 Kiss Virag 5 32 26 5/7 71% 9/17 53% 1/2 50% 10/19 53% 5/10 2/3 0 0/1 3/7 65
 Raus Vivien 8 0 18 3/4 75% 6/18 33% 1/8 13% 7/26 27% 3/6 3/7 7 0/3 14/7 113
 Santa Petra 5 -1 2 2/4 50% 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 2/0 3/7 1 0/0 1/4 28
 Szamosi Amadea 19 186 189 38/56 68% 74/141 52% 1/4 25% 75/145 52% 44/43 10/29 8 4/6 42/53 356
 Szucs Reka 2 5 1 1/2 50% 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 1/3 4/3 2 0/0 3/5 41

Get Adobe Flash player

Partizan najbolji, 3. mesto Pečuju

04.03.2013.
Trešnjevka povednik kadetsk lige Adriatica

04.03.2013.
Pavlović: "Nova šansa za Korać"

02.03.2013.


Finale
Partizan Galenika
Radivoj Korać
70
45
stat

Za 3. mesto
Peac-Pecs
Vojvodina
79
74
stat

Polufinale
Radivoj Korać
Peac-Pecs
68
43
stat
Partizan Galenika
Vojvodina
94
72
stat

Tabela
1. Partizan Galenika20 / 040
2. Radivoj Korać16 / 436
3. Peac-Pecs14 / 634
4. Vojvodina14 / 634
5. Mladi Krajišnik10 / 1030
6. Čelik10 / 1029
7. Athlete Celje7 / 1327
8. Sloboda7 / 1327
9. Vršac5 / 1525
10. Voždovac7 / 1320
11. Subrina Ilirija0 / 209